팀 순위
| 순위 | 팀 이름 | 기록 | 완주/인원 | 무효 팀원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Two Locas | 14:56:09 | 2/2 | 0 |
| 2 | 我地2個一隊 | 17:23:47 | 2/2 | 0 |
| 3 | LAUS | 21:23:42 | 2/2 | 0 |
| 4 | 色時些粉 | 30:47:09 | 2/2 | 0 |
최하위 기록이 같으면 두 번째, 세 번째로 느린 팀원 기록을 순서대로 비교합니다.
| 순위 | 팀 이름 | 기록 | 완주/인원 | 무효 팀원 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Two Locas | 14:56:09 | 2/2 | 0 |
| 2 | 我地2個一隊 | 17:23:47 | 2/2 | 0 |
| 3 | LAUS | 21:23:42 | 2/2 | 0 |
| 4 | 色時些粉 | 30:47:09 | 2/2 | 0 |
최하위 기록이 같으면 두 번째, 세 번째로 느린 팀원 기록을 순서대로 비교합니다.